Dodatni opis
4 kW 5500 – 40 r.p.m
Maximalna hitrost | Začetni navor | Uporabna hitrost od 0 do … | Optimalna hitrost (r.p.m) | Ø telo/dožina (v mm) | Teža (v kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SF 600 | 4.1 kW ob 6000 r.p.m | 9.9 Nm | 9000 r.p.m | 1100 do 5500 | Ø 132/L 161 | 9 |
EF 600 | 4 kW ob 2050 r.p.m | 28.4 Nm | 3000 r.p.m | 400 do 1900 | Ø 132/L 231 | 12.5 |
LF 600 | 4 kW ob 1050 r.p.m | 55 Nm | 1500 r.p.m | 180 do 900 | Ø 132/L 231 | 13.1 |
EF 675 | 4 kW ob 440 r.p.m | 126 Nm | 650 r.p.m | 80 do 420 | Ø 132/L 333 | 23.4 |
LF 675 | 4 kW ob 230 r.p.m | 243 Nm | 320 r.p.m | 40 do 200 | Ø 132/L 333 | 24 |
* EF 6.RXU | 4 kW od 800 do 1 r.p.m | 70 à 53000 Nm | – | – | – | – |
* Standardni AIR MOTOR + dodatni reduktor