Dodatni opis
3 kW 7000 – 50 r.p.m
Maximalna moč | Začetni navor | Uporabna hitrost od 0 do … | Optimalna hitrost (r.p.m) | Ø telo/dolžina (v mm) | Teža (v kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SF 500 | 3.15 kW ob 7600 r.p.m | 5.4 Nm | 11000 r.p.m | 1400 do 7000 | Ø 105/L 146 | 4.8 |
EF 500 | 3.1 kW ob 2250 r.p.m | 18 Nm | 3300 r.p.m | 450 do 2000 | Ø 105/L 203 | 7 |
LF 500 | 3.1 kW ob 1200 r.p.m | 33 Nm | 1700 r.p.m | 250 do 1100 | Ø 105/L 203 | 7.2 |
EF 534 | 3 kW ob 500 r.p.m | 78 Nm | 750 r.p.m | 100 do 450 | Ø 108/L 270 | 9.1 |
LF 534 | 3 kW ob 270 r.p.m | 144 Nm | 380 r.p.m | 55 do 250 | Ø 108/L 270 | 9.4 |
* EF 5.RXU | 3 kW od 1000 do 1 r.p.m | 40 do 37000 Nm | – | – | – | – |
* Standardni AIR MOTOR + dodatni reduktor