Air Motor – Type 400

Dodatni opis

 

pnevmatski motor tipa 400

2 kW 7000 – 50 r.p.m

 

Maximalna močZačetni navorUporabna hitrost od 0 do …Optimalna hitrost (r.p.m)Ø telo/dolžina (v mm)Teža (v kg)
SF 4002.15 kW ob 7600 r.p.m3.6 Nm11000 r.p.m1400 do 7000Ø 105/L 1183.8
EF 4002.1 kW ob 2250 r.p.m12.1 Nm3300 r.p.m450 do 2000Ø 105/L 1756
XEF 4002.1 kW ob 1850 r.p.m14.4 Nm2600 r.p.m400 do 1700Ø 105/L 1756
LF 4002.1 kW ob 1200 r.p.m22 Nm1700 r.p.m250 do 1100Ø 105/L 1756.2
EF 4342.05 kW ob 500 r.p.m53 Nm750 r.p.m100 do 450Ø 108/L 2428.1
LF 4342.05 kW ob 270 r.p.m98 Nm380 r.p.m55 do 250Ø 108/L 2428.4
* EF 4.RXU2.05 kW od 1000 do 1 r.p.m32 do 29000 Nm

 

* Standardni AIR MOTOR + dodatni reduktor

Zanimam se za produkt:

Air Motor – Type 400

    Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o:


    Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti o varovanju osebnih podatkov si preberite na strani Splošni pogoji poslovanja.