Air Motor – Type 300

Dodatni opis

 

Pnevmatski motor tipa 300

1,3 kW 11 000 – 25 r.p.m

Z potrebnim podmazovanjem

Maximalna hitrostZačetni navorUporabna hitrost od 0 do …Optimalna hitrost (r.p.m)Ø telo/dolžina (v mm)Teža (v kg)
SF 3001.32 kW ob 12000 r.p.m1.55 Nm19000 r.p.m2500 do 11000Ø 70/L 1011.7
NF 3001.3 kW ob 3100 r.p.m5.9 Nm4500 r.p.m650 do 3000Ø 70/L 1522.9
NF 3081.3 kW ob 1550 r.p.m11.7 Nm2300 r.p.m300 do 1500Ø 92-70/L 1523.7
NF 3341.3 kW ob 700 r.p.m26 Nm1000 r.p.m150 do 650Ø 77/L 2013.9
NF 3371.3 kW ob 430 r.p.m42 Nm550 r.p.m80 do 400Ø 77/L 2014.1
NF 334 341.25 kW ob 150 r.p.m113 Nm225 r.p.m30 do 145Ø 88/L 2715.8
NF 334 361.25 kW ob 120 r.p.m142 Nm170 r.p.m25 do 110Ø 88/L 2715.8

Brez potrebnega mazanja

Maximalna hitrostZačetni navorUporabna hitrost od 0 do …Optimalna hitrost (r.p.m)Ø telo/dolžina (v mm)Teža (v kg)
SFB 3001.32 kW at 12000 r.p.m1.55 Nm19000 r.p.m2500 to 11000Ø 70/L 1011.7
NFB 3001.3 kW at 3100 r.p.m5.9 Nm4500 r.p.m650 to 3000Ø 70/L 1522.9
NFB 3081.3 kW at 1550 r.p.m11.7 Nm2300 r.p.m300 to 1500Ø 92-70/L 1523.7
NFB 3341.3 kW at 700 r.p.m26 Nm1000 r.p.m150 to 650Ø 77/L 2013.9
NFB 3371.3 kW at 430 r.p.m42 Nm550 r.p.m80 to 400Ø 77/L 2014.1
NFB 334 341.25 kW at 150 r.p.m113 Nm225 r.p.m30 to 145Ø 88/L 2715.8
NFB 334 361.25 kW at 120 r.p.m142 Nm170 r.p.m25 to 110Ø 88/L 2715.8

Zanimam se za produkt:

Air Motor – Type 300

    Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o:


    Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti o varovanju osebnih podatkov si preberite na strani Splošni pogoji poslovanja.